本科项目
| 课程名称 | 入学 | 学制 | 授课方式 | 学费 (元/年) | 
|---|---|---|---|---|
| 临床医学 | 春季、秋季 | 6年 | 英语 | 34000 | 
| 口腔医学 | 秋季 | 6年 | 英语 | 34000 | 
| 药学 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 22000 | 
| 国际经济与贸易 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 18000 | 
| 土木工程 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 20000 | 
| 计算机科学与技术 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 20000 | 
| 工商管理 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 18000 | 
| 会计学 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 18000 | 
| 食品科学与工程 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 20000 | 
| 化学工程与工艺 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 20000 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 20000 | 
| 材料科学与工程 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 20000 | 
| 能源与动力工程 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 20000 | 
| 车辆工程 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 20000 | 
| 食品质量与安全 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 20000 | 
| 工程管理(智能建造与管理) | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 20000 | 
| 视觉传达设计 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 22000 | 
| 信息管理与信息系统 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 18000 | 
| 市场营销 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 18000 | 
| 金融学 | 春季、秋季 | 4年 | 英语 | 18000 | 
| 材料成型及控制工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 冶金工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 金属材料工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 复合材料与工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 材料科学与工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 会计学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 金融学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 国际经济与贸易 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 统计学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 电气工程及其自动化 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 电子信息工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 自动化 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 农业电气化 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 机器人工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 法学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 信息管理与信息系统 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 工商管理 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 人力资源管理 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 公共事业管理 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 物流管理 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 工业工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 化学工程与工艺 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 应用化学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 化学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 环境工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 环保设备工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 安全工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 应急技术与管理 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 机械设计制造及其自动化 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 机械电子工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 测控技术与仪器 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 光电信息科学与工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 智能制造工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 通信工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 计算机科学与技术 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 软件工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 信息安全 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 物联网工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 智能科学与技术 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 能源与动力工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 新能源科学与工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 储能科学与工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 农业机械化及其自动化 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 农业智能装备工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 车辆工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 交通运输 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 交通工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 新能源汽车工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 生物科学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 食品科学与工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 食品质量与安全 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 生物技术 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 食品营养与健康 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 数学与应用数学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 数据计算及应用 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 土木工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 工程力学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 智能建造 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 日语 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 英语 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 
| 汉语言文学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 16000 | 
| 汉语国际教育 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 16000 | 
| 物理学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 微电子科学与工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 20000 | 
| 制药工程 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 22000 | 
| 药学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 22000 | 
| 药物制剂 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 22000 | 
| 医学影像学 | 秋季 | 5年 | 汉语 | 34000 | 
| 医学检验技术 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 34000 | 
| 临床医学 | 秋季 | 5年 | 汉语 | 34000 | 
| 预防医学 | 秋季 | 5年 | 汉语 | 34000 | 
| 工业设计 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 22000 | 
| 视觉传达设计 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 22000 | 
| 环境设计 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 22000 | 
| 产品设计 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 22000 | 
| 美术学 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 22000 | 
| 数字媒体艺术 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 22000 | 
| 知识产权 | 秋季 | 4年 | 汉语 | 18000 | 


 
  
 
